一.交付地址:海门市解放路老市政府内 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二.设备及安装价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梯号 | 种类 | 载重(kg) | 速度(m/s) | 井道 宽*深 | 层/站/门 | 台数 | 设备费 | 安装费 | 单价合计 | 总价 | 备注 | |||||||||||||||||||
DT1 | 客梯-无机房无障碍 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 4/4/4 | 1 | -1-3层 | |||||||||||||||||||||||
DT2 | 客梯-无机房 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 4/4/4 | 1 | -1-3层 | |||||||||||||||||||||||
DT3 | 货梯-无机房 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 3/3/3 | 1 | -1-2层负一层对开门 | |||||||||||||||||||||||
DT4 | 消防梯-无机房 | 1000 | 1 | 2400*2300 | 11/11/11 | 1 | -1-9层 | |||||||||||||||||||||||
DT5 | 客梯-无机房无障碍 | 1000 | 1.75 | 2400*2300 | 11/11/11 | 1 | -1-9层 | |||||||||||||||||||||||
DT6 | 客梯-无机房 | 1000 | 1.75 | 2400*2300 | 11/11/11 | 1 | -1-9层 | |||||||||||||||||||||||
T78 | 扶梯 | 1-2F | 2 | 梯级宽度1米,角度30 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:两年免费维保
三.付款方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
设备: 第一期:甲方需于合同签订后7天内将合同的总额5%作为定金支付给乙方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二期:甲方需于排产前付至合同总额的30%作为出货款给乙方。乙方收到货款,厂方安排生产。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三期:接到甲方发货通知后30天内,甲方需付至出货设备总额的95%给乙方。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第四期:电梯设备质保期为贰年,乙方提供在质保期内的银行保函给甲方后,甲方支付合同货款总额的5%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
每期付款前乙方必须提供相应的增值税(13%)专用发票。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安装: | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一期:设备进场后导轨全部安装完毕后7天内,甲方支付该设备安装费总价50%; | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二期:全部电梯安装调试完毕经技术监督局验收合格后7天内再支付至安装费总价的95%; | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三期:剩余的5%,作为质量保证金,待电梯安装调试完毕验收合格24个月后7日内付清。 |
每期付款前乙方必须提供相应的增值税发票(税点3%)。
四、品牌要求:
上海三菱、通力、日立、蒂森克虏伯
五、报价要求
询价函及综合单价分析表需加盖公司公章,否则作废。
此次询价截止时间为2019年10月18日24:00前密封完以邮寄或者直接本人送至海门市北京中路1398号阳光骊景办公楼906室
许先生处 联系方式:18862849881, 过期或未密封无效。