根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏师山建设工程有限公司2022年-2024年度建筑劳务合作供应商名录项目的评标工作已经结束,入围单位已经确定。现将入围单位公示如下:
排序 | 单位名称 | 投标报价 (下浮率%) | 建立时间 | 质量标准 |
1 | 南通新颖建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
2 | 山东骅晟建筑安装工程有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
3 | 南通叠凯建设工程有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
4 | 南通龙源建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
5 | 南通奇润建筑工程有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
6 | 南通华翔建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
7 | 南通程锦建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
8 | 南通通装建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
9 | 南通广缘建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
10 | 杭州超凡建筑劳务承包有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
11 | 南通铁军建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
12 | 济南伟通建筑劳务有限公司 | ≥400万元14%/<400万元13% | 1+1年 | 合格 |
自本中标候选人公示期2022-09-01 起,至2022-09-06 止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将确定以上单位为本项目的入围单位,并签发中标通知书。
招标人(公章)江苏师山建设工程有限公司
2022年09月01日